| Description | Unit | MVP 216 | |
| Displacement Speed | 60Hz | m3/h | 216 |
| L/min | 3600 | ||
| 50Hz | m3/h | 180 | |
| L/min | 3000 | ||
| Ultimate Pressure | With gas ballast | torr | 5×10-3 |
| Without gas ballast | 5×10-4 | ||
| Inlet Port | ISO 63 | ||
| Outlet Port | ISO 40 | ||
| Motor Power | kW | 5.5 | |
| Rotational speed of Pump | 60Hz | R.P.M | 1750 |
| 50Hz | 1450 | ||
| Oil Filling | Liter | 16 | |
| Cooling water(less 20°C) | L/min | ||
| Weight | kg | 290 | |









