| Description | Unit | MVP 144 | |
| Displacement Speed | 60Hz | m3/h | 144 |
| L/min | 2400 | ||
| 50Hz | m3/h | 120 | |
| L/min | 2000 | ||
| Ultimate Pressure | With gas ballast | torr | 5×10-3 |
| Without gas ballast | 5×10-4 | ||
| Inlet Port | ISO 63 | ||
| Outlet Port | ISO 40 | ||
| Motor Power | kW | 3.7 | |
| Rotational speed of Pump | 60Hz | R.P.M | 1750 |
| 50Hz | 1450 | ||
| Oil Filling | Liter | 11 | |
| Cooling water(less 20°C) | L/min | ||
| Weight | kg | 172 | |









