Description | Unit | SUPER 180 | SUPER 216 | SUPER 324 | SUPER 648 | ||
Displacement Speed | 60Hz | m3/h | 180 | 216 | 324 | 648 | |
L/min | 3000 | 3600 | 5400 | 10800 | |||
50Hz | m3/h | 150 | 180 | 270 | 540 | ||
L/min | 2500 | 3000 | 4500 | 9000 | |||
UltimatePressure | With gas ballast | Torr | 5×10-3 | ||||
Without gas ballast | 5×10-4 | ||||||
Inlet Port | ISO 63 | ISO 63 | ISO 63 | ISO 100 | |||
Outlet Port | ISO 40 | ISO 40 | ISO 63 | ISO 100 | |||
Motor Power(50Hz / 60Hz) | kW | 4.0 | 4.0/5.5 | 5.5/7.5 | 11 / 15 | ||
Rotational speed of Pump | 60Hz | R.P.M | 1800 | 1200 | 1200 | 1200 | |
50Hz | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Oil Filling | Liter | 12 | 14 | 18 | 36 | ||
Cooling water(less than 20°C) | L/min | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
Weight | kg | 220 | 460 | 580 | 910 |
SUPER – 180, 216, 324, 648 (m3/h)
SUPER – 180, 216, 324, 648 (m3/h)
chân không và tốc độ bơm tuyệt vời
Hệ thống chống ăn mòn được cải tiến để bảo vệ máy bơm trong trường hợp ngừng đột ngột
Mặt bích tiêu chuẩn quốc tế (mặt bích ISO)
Tiếng ồn thấp và mức rung thấp
Hệ thống tuần hoàn dầu áp lực liên tục
Điều khiển van chấn lưu kho khí nén thuận tiện
Đơn giản sửa chữa và bảo trì
Kết cấu hoàn hảo cho hệ thống làm mát nước
Bẫy bẫy dầu được áp dụng (tùy chọn)
SUPER – 180, 216, 324, 648 (m3/h)
External Pump Sketch

Technical Data
Outside Dimension

MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | S |
SUPER 180 | 1027 / 1027 | 320 | 464 | 750 | 230 | 401 | 160 | 240 | 35 | 80 | 14 |
SUPER 216 | 1170 / 1170 | 380 | 524 | 880 | 285 | 461 | 156 | 310 | 55 | 80 | 18 |
SUPER 324 | 1385 / 1251 | 450 | 600 | 960 | 360 | 547 | 177 | 330 | 58 | 100 | 18 |
SUPER 648 | 1660 / 1580 | 550 | 706 | 1200 | 430 | 645 | 205 | 400 | 75 | 120 | 18 |
Pumping Speed Curve

Dimension of ISO flange
(unit:mm)
Standard | a | b | n | d |
ISO40 | 100 | 80 | 4 | M8 |
ISO63 | 130 | 110 | 4 | M8 |
ISO100 | 165 | 145 | 8 | M8 |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.